(Bei Darstellungsproblemen auf Mobilgeräten finden Sie am Ende eine PDF zum Download)
Bambini
Prinzen des Dekanats Dülken-Schwalmtal 1964 – 1974 / Bezirksverbandes Schwalmtal – Brüggen von 1975…
| Jahr | Ort des Schießens | Bezirksbambiniprinz | Bruderschaft |
| 2019 | St. Antonius Born | Leon Hillesheim | St. Petrus & St. Sen. Lüttelbracht – Genholt |
| 2020 | Ausgefallen wegen Corona | ||
| 2021 | Ausgefallen wegen Corona | ||
| 2022 | St. Pankratius Amern | Jasper Schneider | Vereinigte Bruderschaften Waldniel |
| 2023 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | Daria Erkens | St. Antonius Born |
| 2024 | |||
| 2025 | Katharina Bässler | St. Magdalena Bruderschaft Schier | |
| 2026 | |||
| 2027 | |||
Schüler
Prinzen des Dekanats Dülken-Schwalmtal 1964 – 1974 / Bezirksverbandes Schwalmtal – Brüggen von 1975…
| Jahr | Ort des Schiessens | Bezirksschülerprinz | Bruderschaft |
| 1959 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1960 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1961 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1962 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1963 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1964 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1965 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1966 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1967 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1968 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1969 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1970 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1971 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1972 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1973 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1974 | St. Georg Schellerbaum | Peter Joppen | St. Georg Schellerbaum |
| 1975 | St. Josef Vogelsrath | Joachim Gumpert | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1976 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | ||
| 1977 | St. Georg Schellerbaum | ||
| 1978 | St. Magdalena Schier | ||
| 1979 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Sabine Wolff | St. Josef Vogelsrath |
| 1980 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | ||
| 1981 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Heinz – Jürgen Hetzer | St. Sebastianus Amern |
| 1982 | St. Sebastianus Amern | Hans – Peter Frenken | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 1983 | St. Pankratius Amern | Paul Toerschen | St. Sebastianus Amern |
| 1984 | St. Sebastianus Amern | Jürgen Meyer | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt |
| 1985 | St. Pankratius Amern | Norbert Joeris | St. Pankratius Amern |
| 1986 | St. Josef Hehler | Uwe Couhorn | St. Josef Vogelsrath |
| 1987 | St. Jakobus Lüttelforst | Eric Nießen | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1988 | St. Georg Schellerbaum | Michael Heinrichs | St. Josef Hehler |
| 1989 | St. Petri Oebel – Gelagweg | Marco Dohmen „Diözesanschülerprinz“ | St. Georg Schellerbaum |
| 1990 | St. Georg Schellerbaum | Silke Greiß | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1991 | St. Pankratius Amern | Mareike Peters „Diözesanschülerprinzessin“ | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1992 | St. Johannes Bracht | Lars Göppert | St. Johannes Bracht |
| 1993 | St. Josef Vogelsrath | Frank Föhles | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1994 | St. Josef Hehler | Markus Bolten | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1995 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Markus Classen | St. Josef Hehler |
| 1996 | St. Jakobus Lüttelforst | Christian Reintjes „Bundesschülerprinz“ | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1997 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Marco Winkels | St. Sebastianus Amern |
| 1998 | St. Georg Schellerbaum | Marcel Joppen | St. Georg Schellerbaum |
| 1999 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Rebekka Jordan | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2000 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Maren Verhey | St. Pankratius Amern |
| 2001 | St. Sebastianus Amern | Martin Gerhards | St. Georg Schellerbaum |
| 2002 | St. Petri Oebel – Gelagweg | Michael Kühn | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 2003 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Michael Kühn | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 2004 | St. Josef Vogelsrath | Holger Schroers | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 2005 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | Michael Kühn | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 2006 | St. Sebastianus Amern | Laura Baumgarten | St.Jakobus Lüttelforst |
| 2007 | St. Pankratius Amern | Michael Kühn | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 2008 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Daniel Houben | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2009 | St. Sebastianus Amern | Daniel Houben | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2010 | St. Georg Schellerbaum | Svenja Ferfers | St. Sebastianus Amern |
| 2011 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Daniel Houben | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2012 | St. Josef Hehler | Daniel Houben | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2013 | St. Josef Vogelsrath | André Gorissen | St. Josef Vogelsrath |
| 2014 | Lukas van Gansewinkel | St. Sebastianus Amern | |
| 2015 | St. Sebastianus Amern | Lukas van Gansewinkel | St. Sebastianus Amern |
| 2016 | St. Pankratius Amern | Justin Schwarz | St. Antonius Born |
| 2017 | St. Johannes Bracht | Finja Emgenbroich „Diözesanschülerprinzessin“ | Vereinigte Bruderschaften Waldniel |
Jugend
Prinzen des Dekanats Dülken-Schwalmtal 1964 – 1974 / Bezirksverbandes Schwalmtal – Brüggen von 1975…
| Jahr | Ort des Schiessens | Bezirksprinz | Bruderschaft |
| 1959 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1960 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1961 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1962 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1963 | ( nicht ermittelt ) | ||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | Josef Feikes | St. Josef Hehler | |
| 1969 | St. Donatus Dülken Nord (Eulenburg) | Werner Beckers | St. Josef Vogelsrath |
| 1970 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Hermann – Josef Weyers „Diözesanprinz“ | St. Josef Vogelsrath |
| 1971 | St. Petri Oebel – Gelagweg | Dieter Clauß „Diözesanprinz“ | St. Udalricus Dülken – Busch |
| 1972 | St. Uldalricus Dülken Busch | Bernd Schroers | St. Josef Hehler |
| 1973 | St. Sebastianus Amern | Werner Beckers | St. Josef Vogelsrath |
| 1974 | St. Georg Schellerbaum | Heinz Quenzel | St. Josef Vogelsrath |
| 1975 | St. Josef Vogelsrath | Bernd Metten | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 1976 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | ||
| 1977 | St. Georg Schellerbaum | Lothar Stapper | St. Josef Hehler |
| 1978 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Klaus Metten | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 1979 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Karin Borg (Klein) | Vereinigte Bruderschaften Waldniel |
| 1980 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | Klaus Metten „Diözesanprinz“ | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 1981 | St. Magdalena Schier | Marlene Metten (Reuters) | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 1982 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Claudia Resing (Metten) | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1983 | St. Pankratius Amern | Jutta Scharz | St. Josef Vogelsrath |
| 1984 | St. Sebastianus Amern | Bettina Jansen (Steinhauser) | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 1985 | St. Pankratius Amern | Heinz – Willi Heepen | Vereinigte Bruderschaften Waldniel |
| 1986 | St. Josef Hehler | Armin Brocker | St. Josef Hehler |
| 1987 | St. Jakobus Lüttelforst | Markus Schmitz | St. Pankratius Amern |
| 1988 | St. Georg Schellerbaum | Klaus van Gansewinkel „Diözesanprinz“ | St. Sebastianus Amern |
| 1989 | St. Petri Oebel – Gelagweg | Peter Rechmann | St. Sebastianus Amern |
| 1990 | St. Georg Schellerbaum | Eric Nießen | St. Jakobus Lüttelforst |
2020
2022St. Pankratius AmernMathias BoltenVereinigte Bruderschaften Waldniel2024St. Johannes BrachtLeon RüttenVereinigte Bruderschaften Waldniel
| 1991 | St. Pankratius Amern | Eric Nießen | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1992 | St. Johannes Bracht | Mareike Peters | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1993 | St. Josef Vogelsrath | Uwe Couhorn | St. Josef Vogelsrath |
| 1994 | St. Josef Hehler | Thomas Reintjes | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1995 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Michael Cosweg | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1996 | St. Jakobus Lüttelforst | Dirk Dohmen | St. Georg Schellerbaum |
| 1997 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Tanja Bolder | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 1998 | St. Georg Schellerbaum | Thomas Reintjes | St. Jakobus Lüttelforst |
| 1999 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Sonja Strötges | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 2000 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Christian Reintjes | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2001 | St. Sebastianus Amern | Andreas Vogler | St. Sebastianus Amern |
| 2002 | St. Petri Oebel – Gelagweg | Marco Tissen | St. Pankratius Amern |
| 2003 | St. Johannes v. Nepomuk Ungerath | Daniel Hammans | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 2004 | St. Josef Vogelsrath | Christian Reintjes | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2005 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | Anne Gerhards | St. Georg Schellerbaum |
| 2006 | St. Sebastianus Amern | Anne Gerhards | St. Georg Schellerbaum |
| 2007 | St. Pankratius Amern | Michaele Mewißen | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 2008 | St. Magdalena Schwalmtal-Schier | Michael Kühn | St. Magdalena Schwalmtal-Schier |
| 2009 | St. Sebastianus Amern | Matthias Mewißen | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht/Genholt |
| 2010 | St. Georg Schelerbaum | Sabrina Metten | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht-Genholt |
| 2011 | St. Petrus & Seb. Lüttelbracht/Genholt | Sabrina Metten | St. Petrus & Sebastianus Lüttelbracht-Genholt |
| 2012 | St. Josef Hehler | Thomas Joppen | St. Georg Schellerbaum |
| 2013 | St. Josef Vogelsrath | Jacqueline Resing „Diözesanprinzessin“ | St. Petri Oebel – Gelagweg |
| 2014 | Jacqueline Resing | St. Petri Oebel – Gelagweg | |
| 2015 | St. Sebastianus Amern | Daniel Houben | St. Jakobus Lüttelforst |
| 2016 | St. Pankratius Amern | Florian Lützenberg | St. Josef Hehler |
| 2017 | St. Johannes Bracht | Manuel Rötten | St. Josef Hehler |
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | Vereinigte Bruderschaften Waldniel | Timon Verhoeven | Vereinigte Bruderschaften Waldniel |
| 2025 | Christoph Klyn |
Liste als PDF zum Download

